2) Daim ntawv cog lus tsis pub lwm tus paub tuaj yeem kos npe
3) Xya hnub rov qab lav
Tseem ceeb tshaj: peb tuaj yeem muab tsis tau tsuas yog cov khoom lag luam, tab sis kev pabcuam kev daws teeb meem!
| Khoom npe: | Boron carbide hmoov | ||||
| CAS Nr: | 12069-32-8 | ||||
| Batch No | 2019052606 | MF | B4C | ||
| Hnub tsim khoom | Plaub Hlis 26, 2019 | Hnub xeem: | Plaub Hlis 26, 2019 | ||
| Cov khoom kuaj | Txuj | Cov txiaj ntsig | |||
| Qhov tshwm sim | Cov hmoov dub | Cov hmoov dub | |||
| Purity | ≥99% min | 99.5% | |||
| B4C | ≥96% | 96.54% | |||
| Total Boron | ≥78% | 78.09% | |||
| Dawb Boron | ≤ 0.3% | 0.15% | |||
| B2O3 | ≤0.1% | 0.07% | |||
| Boron Compound | ≥77.5% | 77.94% | |||
| Total Carbon | ≥19.5% | 19.75% | |||
| Dawb Carbon | ≤ 2% | 1.15% | |||
| Cov pa roj carbon | ≥18.5% | 18.60% | |||
| Fe2O 3 | ≤ 0.3% | 0.17% | |||
| Loj | 50nm ua | ||||
| Hom | Epoch-Chem | ||||






