2) Daim ntawv cog lus tsis pub lwm tus paub tuaj yeem kos npe
3) Xya hnub rov qab lav
Tseem ceeb tshaj: peb tuaj yeem muab tsis tau tsuas yog cov khoom lag luam, tab sis kev pabcuam kev daws teeb meem!
| Khoom npe: | CAS Nr: | 12 138-09-9 | |||||
| Txuj | Q/HNHJ-2010 | MF | WS 2 | ||||
| Kev ntsuas ntsuas | TG328A-SCALES;D/max-2550UBXRD;ICP-AES; | ||||||
| Zoo | 99.8% min | Ntim: | 1000 kg | ||||
| Batch No. | 2017 12 2006 | MW: | 247.97 ib | ||||
| Hnub tsim khoom: | Kaum Ob Hlis 20, 2017 | Hnub xeem: | Kaum Ob Hlis 20, 2017 | ||||
| Tsis muaj | Specification | Cov txiaj ntsig | |||||
| Qhov tshwm sim | Farinose khoom;ntshav dub hmoov hexahedron | Ua raws | |||||
| Purity | 99.8% min | 99.9% | |||||
| impurity Cov ntsiab lus Qhov siab tshaj plaws (%) | Fe | impurity 0.2Wt% max | 0.0010 Nws | ||||
| Al | 0.0001 | ||||||
| Cu | 0.0003 | ||||||
| Mo | 0.0008 | ||||||
| Si | 0.0005 | ||||||
| Mg | 0.0003 | ||||||
| Ca | 0.0002 | ||||||
| Ni | 0.0005 | ||||||
| Xaus: | Ua raws li tus qauv kev lag luam. | ||||||






