1) Daim ntawv cog lus raug cai tuaj yeem kos npe
1.Npe:Indium oxide nyob rau hauv 2O3
6. Hom: Epoch-Chem
Yam khoom | SPECIFICATIONS | TSEEM CEEB | ||||||||||||||
Qhov tshwm sim | Lub teeb daj hmoov | Lub teeb daj hmoov | ||||||||||||||
Hauv 2O3 (%, Min) | 99.99 ib | 99,995 ua | ||||||||||||||
Cov impurities (%, Max) | ||||||||||||||||
Cu | 0.8 ua | |||||||||||||||
Pb | 2.0 | |||||||||||||||
Zn | 0.5 | |||||||||||||||
Cd | 1.0 | |||||||||||||||
Fe | 3.0 | |||||||||||||||
Tl | 1.0 | |||||||||||||||
Sn | 3.0 | |||||||||||||||
As | 0.3 | |||||||||||||||
Al | 0.5 | |||||||||||||||
Mg | 0.5 | |||||||||||||||
Ti | 1.0 | |||||||||||||||
Sb | 0.1 | |||||||||||||||
Co | 0.1 | |||||||||||||||
K | 0.3 | |||||||||||||||
Lwm Index | ||||||||||||||||
Particle Loj (D50) | 3-5 m² | |||||||||||||||
Hom | Epoch-Chem |
1) Daim ntawv cog lus raug cai tuaj yeem kos npe
Shanghai Epoch Material Co., Ltd. yog nyob rau hauv lub chaw lag luam-Shanghai.Peb ib txwm ua raws li "Cov ntaub ntawv qib siab, lub neej zoo dua" thiab pawg neeg tshawb fawb thiab txhim kho thev naus laus zis, ua kom nws siv rau tib neeg lub neej txhua hnub kom peb lub neej zoo dua.
Peb txais tos cov neeg siv khoom thoob ntiaj teb tuaj xyuas peb lub Hoobkas thiab tsim kom muaj kev koom tes zoo ua ke!
1) Puas yog koj tsim khoom lossis lag luam?
4) SampleAvailable, peb tuaj yeem muab cov qauv dawb me me rau kev soj ntsuam zoo! 5) Pob 1kg ib lub hnab fpr kuaj,