2) Daim ntawv cog lus tsis pub lwm tus paub tuaj yeem kos npe
3) Xya hnub rov qab lav
Tseem ceeb tshaj: peb tuaj yeem muab tsis tau tsuas yog cov khoom lag luam, tab sis kev pabcuam kev daws teeb meem!
Khoom npe: Molybdenum hmoov
Purity: 99.9% min
CAS Nr .: 7440-67-7
Particle loj: 50nm, 1-5um, thiab lwm yam
| Cov khoom siv tshuaj | Mo 99.95% + | ||
| Txoj kev tsim | Kev txo qis | ||
| Daim ntawv | Tsis zoo | ||
| Kev ceev ceev | 1.0-1.3g / cm3 | ||
| Melting point | 2620 ° C (4748 ° F) | ||
| Xim | Tsaus grey | ||
| Mo (Min%) | 99.9 ua | 99.5 ua | |
| Chav tsev | Max% | ||
| Pb | 0.0005 | 0.0005 | |
| Bi | 0.0005 | 0.0005 | |
| Sn | 0.0005 | 0.0005 | |
| Sb | 0.001 ib | 0.001 ib | |
| Cd | 0.001 ib | 0.001 ib | |
| Fe | 0.005 ib | 0.02 ib | |
| Al | 0.0015 Nws | 0.005 ib | |
| Si | 0.002 ib | 0.005 ib | |
| Mg | 0.002 ib | 0.004 ib | |
| Ni | 0.003 ib | 0.005 ib | |
| Cu | 0.001 ib | 0.001 ib | |
| Ca | 0.0015 Nws | 0.003 ib | |
| P | 0.001 ib | 0.003 ib | |
| C | 0.005 ib | 0.01 ib | |
| N | 0.015 ib | 0.02 ib | |
| O | 0.15 | 0.25 | |






