| HOM | TXC-1 | TXC-2 | |
| Max cov ntsiab lus ntawm impurities | Purity | ≥99.5 | ≥99.5 |
| Tag nrho cov pa roj carbon | ≥6.20 | ≥6.20 | |
| Dawb carbon | ≤ 0.15 | ≤ 0.15 | |
| Nb | 0.15 | 0.15 | |
| Fe | 0.08 ib | 0.06 ib | |
| Si | 0.01 ib | 0.015 ib | |
| Al | 0.01 ib | 0.01 ib | |
| Ti | 0.01 ib | 0.01 ib | |
| O | 0.35 Nws | 0.20 ib | |
| N | 0.02 ib | 0.025 ib | |
| Na | 0.015 ib | 0.015 ib | |
| Ca | 0.01 ib | 0.015 ib | |
| Particle Loj (μm) | ≤1.0 | ≤ 2.0 | |
| Hom | Epoch | ||






